王珂 | |||
职称 | 副教授 | ||
任职 |
| ||
导师类型 | 硕士生导师 | ||
所属学科专业 | 材料成型及控制工程 | ||
电话 | 13052350768 | ||
邮箱 | Wangk2017@usst.edu.cn | ||
一、学习工作经历 | |||
2020.07-至今 | 亚虎娱乐官网游戏老虎机材料学院 | 副教授/硕士生导师 | |
2017.02-2020.06 | 亚虎娱乐官网游戏老虎机材料学院 | 讲师 | |
2015.03-2016.09 | 汉堡工业大学 (德国)材料物理与技术学院 | 博士后研究员 | |
2010.11-2015.03 | 汉堡工业大学 (德国)材料物理与技术学院 | 材料物理与技术 博士 | |
2008.04-2010.06 | 柏林洪堡大学、自由大学、柏林工业大学、波茨坦大学联合培养硕士项目(德国) | 高分子科学 博士 | |
2003.09-2007.07 | 江南大学化工学院 | 高分子材料与工程 学士/硕士 | |
二、研究方向 | |||
(1)电纺纳米纤维及其在药物缓释、环境保护与处理等领域的应用; (2)具备优异性能的结构或功能纳米复合材料的制备、改性和开发; (3)纳米多孔金属/高分子复合材料的制备及其在传感领域的开发。 | |||
三、科研成果 | |||
博士毕业于德国汉堡工业大学,之后继续在汉堡工业大学做博士后。2017年入职亚虎娱乐官网游戏老虎机。从事纳米复合材料相关的研究,主要包括电纺纳米纤维及其在药物缓释、环境保护与处理等领域的应用,纳米复合材料、纳米多孔金属等方向的研究。主持上海市 “浦江人才计划”、上海市“青年东方学者”等项目。共在《Advanced Materials》、《NPG Asia Materials》、《ACS Appllied Materirals & Interfaces》等期刊发表SCI收录论文30余篇。 | |||
代表性项目:
| |||
代表性科研论文: (1)ACS Appllied Materirals & Interfaces, 2017, 10(3): 2859-2867. (2)Sensors and Actuators B-Chemical. 2017, 248: 622-629. (3)Npg Asia Materials, 2015, 7(6): e187. (4)Advanced Materials, 2013, 25(9): 1280-1284. | |||
代表性专利: (1) (2) | |||
四、学术任职 | |||
| |||
五、授课情况 | |||
(1) (2)
| |||
六、获奖情况 | |||
(1) (2)
| |||