| 付少利 | ||
职称 |
| ||
任职 |
| ||
导师类型 |
| ||
所属学科专业 | 材料科学与工程 | ||
电话 | |||
邮箱 | fslusst006@163.com | ||
一、学习工作经历 | |||
2021.07-至今 | 亚虎娱乐官网游戏老虎机材料学院 | 沪江博士后 | |
2017.09-2021.06 | 亚虎娱乐官网游戏老虎机材料学院 | 机电功能材料博士 | |
2014.09-2017.03 | 亚虎娱乐官网游戏老虎机材料学院 | 动力工程硕士 | |
2010.09-2014.06 | 河南科技大学材料学院 | 金属材料工程学士 | |
二、研究方向 | |||
(1)高性能铜合金; (2)铜碳复合材料; (3)生物医用金属材料。 | |||
三、科研成果 | |||
从事高性能铜合金、铜碳复合材料以及医用金属材料方面的研究,主要包括制备与加工技术等。在国内外期刊上发表论文7篇,授权发明专利4项。 | |||
代表性项目: 高导电铜碳复合材料研发 | |||
代表性科研论文: (1) Shaoli Fu, Ping Liu, Xiaohong Chen, Honglei Zhou, Fengcang Ma, Wei Li, Ke Zhang. Effect of aging process on the microstructure and properties of Cu-Cr-Ti alloy [J]. Materials Science and Engineering A, 2021, 802:1-9. (2) Shaoli Fu, Xiaohong Chen, Ping Liu. Preparation of CNTs/Cu composites with good electrical conductivity and excellent mechanical properties [J]. Materials Science and Engineering A, 2020, 771:1-8. (3)Shaoli Fu, Xiaohong Chen, Ping Liu, Wei Liu, Pengzhong Liu, Ke Zhang, Haohan Chen. Electrodeposition and properties of composites consisting of carbon nanotubes and copper [J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, 27(10):5511-5517. | |||
代表性专利: (1) 一种铜-碳纳米管复合粉末的制备方法(ZL 201610157854.X) (2) 一种Cu-Cr/CNTs复合粉末及其制备方法(ZL 201810562354.3) (3) 一种CNTs/Cu复合材料及其制备方法(ZL20180430383.4) | |||
四、学术任职 | |||
| |||
五、授课情况
| |||
六、获奖情况
| |||