学院于2021年9月29日开展了实验室安全卫生评比活动,本次实验室安全评比活动评价指标依据《亚虎娱乐官网游戏老虎机实验室环境安全月度评比办法》的主要内容,分别对参评实验室的制度建设、卫生环境、试剂药品、危险化学品规范存储、废液处理、气瓶钢瓶存储、实验室用电、用水安全以及实验室安全隐患整改及落实等方面进行综合评估。
本次实验室安全评比活动共有电功能材料、碳基功能材料、新能源材料、纳米催化与传感材料、稀有稀土多金属研究院、电流体动力学新材料制备、低维功能材料/生物材料、功能合金及成型技术、增材制造与先进成型技术9个团队的18间实验室参加,经过学校、学院相关专家的现场考核打分,现将评比等级为良好及以上(四星级及以上)的实验室名单公示如下。
团队 | 实验室 | 实验室负责人/安全负责人 | 等级 |
低维功能材料/生物材料 | 老图书馆103A | 赵斌/朱敏 | 五星级 |
新能源材料 | 老图书馆111B | 郑时有/庞越鹏 | 五星级 |
聚合物基复合材料 | 材料楼304 | 李颖/邹华、李晓燕 | 五星级 |
新能源材料 | 老图书馆108C | 郑时有/庞越鹏 | 五星级 |
碳基功能材料 | 材料楼204 | 薛裕华/肖舒宁 | 五星级 |
新能源材料 | 老图书馆111C | 郑时有/庞越鹏 | 四星级 |
增材制造与先进成型技术 | 先进制造大楼918 | 王皞/岳学峥、吴松全 | 四星级 |
低维功能材料/生物材料 | 老图书馆103B | 赵斌/朱敏 | 四星级 |
电流体动力学新材料制备 | 材料楼108 | 余灯广/宋文良 | 四星级 |
碳基功能材料 | 材料楼308 | 薛裕华/李静 | 四星级 |
纳米催化与传感材料 | 材料楼306 | 王丁/徐京城 | 四星级 |
纳米催化与传感材料 | 材料楼208 | 王丁/李慧珺 | 四星级 |
电功能材料 | 材料楼104 | 李伟/马迅 | 四星级 |
稀有稀土多金属研究 | 先进制造大楼1116-1118 | 王觅堂/张晓伟、张栋梁 | 四星级 |
电功能材料 | 材料楼102 | 李伟/马迅 | 四星级 |
新能源纳米材料 | 材料楼206 | 陈爱英/古立建 | 四星级 |
希望大家再接再厉,在10月份评比中获评优秀。